ELO CASTILLA LA MANCHA REVISADO

 6 de Abril 2007

NOMBRE FEDERACION ELO PARTIDAS F.NACIMIENTO TITULO
1 SARGISSIAN, GABRIEL CTM 2500 0   GM
2 HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO CTM 2493 0 30/10/1978 MI
3 MOVSZISZIAN, KAREN CTM 2479 36 06/01/1963 GM
4 ALCAZAR JIMENEZ, VICTOR CTM 2416 0 08/04/1986 MI
5 MERINO GARCIA, RAFAEL CTM 2330 0 13/03/1982 MF
6 GARCIA GOMEZ, PIO JESUS CTM 2256 0 09/03/1978  
7 ALCAZAR JIMENEZ, JESUS ALBERTO CTM 2252 0 01/01/1984 MF
8 MARTIN FERNANDEZ, RODRIGO CTM 2250 0 23/01/1976  
9 RAYO GUTIERREZ, MANUEL CTM 2242 0    
10 GARCIA MORAL GARCIA, JOSE DANIEL CTM 2239 9 13/07/1979  
11 DE LAS HERAS, FEDERICO CTM 2200 0    
12 SERNA LARA, SERGIO CTM 2200 17 11/06/1978  
13 PICAZO LOPEZ, JUAN ANTONIO CTM 2186 6 05/10/1983  
14 FERNANDEZ, J.L. CTM 2185 0    
15 FERNANDEZ BARRERA, VICTOR CTM 2183 9 11/12/1986  
16 PONCE NAVALON, JOSE CTM 2183 0 14/10/1956  
17 JIMENEZ MARTINEZ, JOSE VICENTE CTM 2180 8 12/09/1987  
18 MARTINEZ LOZANO, MIGUEL ANGEL CTM 2177 8 14/03/1978  
19 BENAYAS YEPES, JESUS CTM 2175 0 07/12/1959  
20 RUIZ URETA, ERNESTO CTM 2173 0    
21 PORTUGUES RODRIGUEZ, RAFAEL F. CTM 2171 0 25/06/1976  
22 MENA CORROCHANO, ALBERTO CTM 2167 9 17/06/1975  
23 SORRIBES, ALFONSO CTM 2165 0    
24 ROJAS GOMEZ, FERNANDO CTM 2155 0    
25 ALBORNOZ, JAVIER CTM 2150 0    
26 ARAQUE, JUAN A. CTM 2150 0    
27 GONZALO PASTOR, RAUL CTM 2150 0    
28 GOMEZ CEBRIAN, FRANCISCO CTM 2146 0 16/03/1944  
29 VAYA GOMEZ, ALEJANDRO CTM 2142 0 10/07/1972  
30 MARTIN GARCIA, JUAN MIGUEL CTM 2138 0 30/10/1975  
31 CORDOBA PICAZO, MANUEL JAVIER CTM 2135 0 01/08/1970  
32 ESPINOSA ARANDA, ANGEL CTM 2134 17 21/07/1992  
33 AGUILAR BAŅON, ANGEL JAVIER CTM 2130 0 25/02/1958  
34 ALONSO CANTERO, MIGUEL ANGEL CTM 2125 0 28/10/1958  
35 GARCIA ARAQUE, PEDRO V. CTM 2123 0 02/11/1968  
36 GOMEZ PECO, PABLO CTM 2122 6 20/06/1980  
37 ALMASAN, CALIM OVIDIU CTM 2121 0 13/08/1968  
38 SALAS ROMERO, SANTIAGO CTM 2121 0 17/11/1987  
39 ZURITA ROSALES, EUGENIO CTM 2116 0    
40 TORIJA CARRETERO, VALENTIN CTM 2112 0 30/11/1949  
41 GALAN FERNANDEZ, FELIX CTM 2102 9 25/04/1965  
42 GARCIA GATA, JORGE DAVID CTM 2102 20 18/10/1981  
43 CASTELLANOS PEREZ, ANGEL CTM 2100 0 22/09/1937  
44 MAROTO MERLO, JUAN CTM 2100 0 23/11/1962  
45 TIERRASECA MONTERO, PABLO CTM 2099 7 14/10/1989  
46 BARRASA LOPEZ, JUAN IGNACIO CTM 2098 0 02/09/1980  
47 MEJIAS ORTIZ, VICENTE MANUEL CTM 2096 10 12/09/1976  
48 CAMPAYO HERNANDEZ, JUAN CTM 2090 16 21/07/1987  
49 NAJERA, PEDRO JESUS CTM 2090 0    
50 ORTIGADO, RAMON CTM 2090 0    
51 CASTELLANOS BOGALO, ANTONIO CTM 2089 0 25/07/1964  
52 LOPEZ QUEVEDO, ANGEL CARLOS CTM 2088 17 07/01/1989  
53 GARCIA BAREA, ENRIQUE CTM 2085 0    
54 LA ORDEN GIL, JAVIER CTM 2085 0 19/12/1958  
55 MORALES MARIN, JUAN PEDRO CTM 2084 0 15/02/1966  
56 MARTINEZ ANTON, FELIX CTM 2083 0 11/12/1960  
57 HIDALGO DUQUE, CARLOS CTM 2081 0 08/06/1988  
58 RAMIREZ DIAZ, JOSE RAMON CTM 2071 8 28/08/1986