| NOMBRE | CATEGORÍA | PUNTOS | |
| 1 |
Jose López Tavira |
1º ABSOLUTO | 4.5 |
| 2 | Francisco Gallego | 2º " | 4.5 |
| 3 | Ángel Jorge Cachón | 3º " | 4.0 |
| 4 | Oscar Rivera | 4º " | 4.0 |
| 5 | José López Muñoz | 5º " | 3.0 |
| 6 | Isidro García Vázquez | 3.0 | |
| 7 | Isidro. M. Gallego | 3.0 | |
| 8 | David Díaz | 1º Sub-14 | 3.0 |
| 9 | David García Ajenjo | 3.0 | |
| 10 | Miriam López Tavira | 3.0 | |
| 11 | Jose Ángel Muñoz | 2.0 | |
| 12 | Roberto Escudero | 2º Sub-14 | 2.0 |
| 13 | Julián García | 3º Sub-14 | 2.0 |
| 14 | Antonio Fernández Villacañas | 2.0 | |
| 15 | Ivan J. García | 1º Sub-12 | 2.0 |
| 16 | Javier García | 1.5 | |
| 17 | Javier Fuentes | 1.5 | |
| 18 | Marina López | 2º Sub-12 | 1.0 |
| 19 | José Luis Asolas | 1.0 | |
| 20 | Jaime Bustos | 0.0 | |
|
Foto del torneo, en breve publicaremos más fotos |
|||